#41

Teber Ergün

#41

Teber Ergün

Ülke
TUR Türkiye
Doğum Yeri/Tarihi
Adana 1985-09-01
Boyu
##
Pozisyon
Sağ Bek
Ayak
Sağ Ayak
Hit
15472
T.Gol
-
T.Asist
-
T.Maç
-
0Ort.
Goller Maç Başı
0Ort.
Asist Maç Başı
Başarılı Pas
0%
İsabetli Şut
0%
Top Çalma
0%
Adam Geçme
0%
Ortalama Yıldız
0%

Kayserispor Maçlarındaki İstatistikler

Sezon LOGO TAKIM MAÇ 11 18 GR ÇK SK KK GOL DK AS
1997-1998 YENİBEYGÜCÜ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998-1999 YENİBEYGÜCÜ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999-2000 KAYSERİSPOR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000-2001 KAYSERİSPOR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-2002 KAYSERİSPOR 6 5 8 1 1 0 0 1 456 0 0 0 0
2002-2003 KAYSERİSPOR 3 2 10 1 0 0 0 0 200 0 0 0 0
2003-2004 KAYSERİSPOR 13 8 9 5 1 5 0 0 792 0 0 0 0
2004-2005 KAYSERİSPOR 19 18 1 1 5 0 0 2 1580 0 1 0 0
2005-2006 KAYSERİSPOR 34 28 13 6 9 4 0 0 2368 0 0 0 0
2006-2007 SAKARYASPOR 1 1 0 0 0 1 0 0 90 0 0 0 0
2006-2007 ERCİYESSPOR 1 0 1 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0
2007-2008 ÇAYKUR RİZESPOR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-2008 GENÇLERBİRLİĞİ 1 1 1 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0
2008-2009 GENÇLERBİRLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-2009 KOCAELİSPOR 1 1 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0
2009-2010 KASIMPAŞA 1 1 1 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0
2010-2011 KASIMPAŞA 1 1 1 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0
2011-2012 SAMSUNSPOR 1 1 0 0 1 0 0 0 76 0 0 0 0
2011-2012 GENÇLERBİRLİĞİ 1 1 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0
2012-2013 ANTALYASPOR 1 1 1 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0
2013-2014 KONYASPOR 1 1 1 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0
2014-2015 ESKİŞEHİRSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-2016 KARABÜKSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-2017 KARABÜKSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kayserispor Maçlarındaki İstatistikler

MAÇ: Oynadığı Maç
Oynadığı Dakika
11: İlk Onbir
18: Yedek
Oyundan Çıktığı Maç
Sonradan Oyuna Girdiği Maç
Kırmızı Kart
Sarı Kart
Gol Sayısı
Kendi Kalesine Gol
Penaltı Gol
Kaçırdığı Penaltı
Yıldız Sezon Ortalama Yıldız

Son 10 Maç Listesi

Tüm Maçlar
Tarih Takım Skor Takım MS 11/18 GOL GİR CİK SK KK
11-05-2014 Süper Lig 3-0 _M_ _18_
22-12-2013 Süper Lig 0-0 _B_ _11_
27-01-2013 Süper Lig 2-0 _G_ _11_
27-08-2012 Süper Lig 3-0 _M_ _18_
05-02-2012 Süper Lig 2-3 _M_ _11_
08-12-2011 Süper Lig 0-1 _G_ _11_
03-04-2011 Süper Lig 1-3 _M_ _11_
31-10-2010 Süper Lig 1-2 _G_ _18_
06-03-2010 Süper Lig 2-2 _B_ _11_
27-09-2009 Süper Lig 0-0 _B_ _18_

HABER LİSTESİ

Yorumlar