#9

Dağdelen Uğur

#9

Dağdelen Uğur

Ülke
TUR Türkiye
Doğum Yeri/Tarihi
Amasya 1973-10-03
Boyu
##
Pozisyon
Santrafor
Ayak
Sağ Ayak
Hit
10990
T.Gol
-
T.Asist
-
T.Maç
-
0Ort.
Goller Maç Başı
0Ort.
Asist Maç Başı
Başarılı Pas
0%
İsabetli Şut
0%
Top Çalma
0%
Adam Geçme
0%
Ortalama Yıldız
0%

Kayserispor Maçlarındaki İstatistikler

Sezon LOGO TAKIM MAÇ 11 18 GR ÇK SK KK GOL DK AS
1991-1992 MERZİFONSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992-1993 MERZİFONSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-1994 KARABÜKSPOR 2 2 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0
1994-1995 KARABÜKSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994-1995 BURSASPOR 1 1 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0
1995-1996 SAMSUNSPOR 1 1 0 0 0 1 0 0 90 0 0 0 0
1996-1997 SAMSUNSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997-1998 KAYSERİSPOR 28 27 1 1 7 10 3 14 2216 0 1 1 0
1998-1999 SAMSUNSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999-2000 SAMSUNSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000-2001 SAMSUNSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kayserispor Maçlarındaki İstatistikler

MAÇ: Oynadığı Maç
Oynadığı Dakika
11: İlk Onbir
18: Yedek
Oyundan Çıktığı Maç
Sonradan Oyuna Girdiği Maç
Kırmızı Kart
Sarı Kart
Gol Sayısı
Kendi Kalesine Gol
Penaltı Gol
Kaçırdığı Penaltı
Yıldız Sezon Ortalama Yıldız

Son 10 Maç Listesi

Tüm Maçlar
Tarih Takım Skor Takım MS 11/18 GOL GİR CİK SK KK
10-05-1998 Süper Lig 1-3 _G_ _11_
18-04-1998 Süper Lig 1-1 _B_ _11_
12-04-1998 Süper Lig 5-6 _M_ _11_
29-03-1998 Süper Lig 1-0 _G_ _11_
20-03-1998 Süper Lig 2-1 _M_ _11_
15-03-1998 Süper Lig 0-1 _M_ _11_
27-02-1998 Süper Lig 2-1 _M_ _11_
22-02-1998 Süper Lig 1-2 _G_ _11_
15-02-1998 Süper Lig 1-2 _G_ _11_
07-02-1998 Süper Lig 3-1 _M_ _11_

HABER LİSTESİ

Yorumlar