Tarih | Takım | Skor | Takım | MS | Görevi |
---|---|---|---|---|---|
06-08-1978 16:00 | 1-0 |
_G_ | ![]() |
||
05-08-1979 17:00 | 2-0 |
_G_ | ![]() |
||
28-10-1979 13:00 | 1-0 |
_G_ | ![]() |
||
27-07-1980 17:30 | 1-0 |
_G_ | ![]() |
||
17-08-1980 13:00 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
16-08-1981 17:25 | 2-0 |
_G_ | ![]() |
||
27-08-1981 15:00 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
06-12-1981 14:00 | 1-2 |
_M_ | ![]() |
||
14-02-1982 14:00 | 2-1 |
_G_ | ![]() |
||
21-08-1982 17:00 | 3-1 |
_G_ | ![]() |
||
31-07-1983 17:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
21-07-1984 17:30 | 1-0 |
_G_ | ![]() |
||
31-03-1985 13:30 | 1-0 |
_G_ | ![]() |
||
04-08-1985 17:00 | 0-1 |
_M_ | ![]() |
||
19-01-1986 13:30 | 3-2 |
_G_ | ![]() |
||
02-08-1987 17:00 | 2-0 |
_G_ | ![]() |
Yorumlar