
Bekir Yıldız
Yönetici- Mevkisi Yönetici
- Doğum Yeri Kayseri
- Doğum Tarihi 1951
- Uyruk
TUR Türkiye
- Futbolcu Futbolcu Profili
- Antrenör Antrenör Profili
- Hakem Hakem Profili
- Yönetici Yönetici Profili
Bekir Yıldız Biografisi
.
Bekir Yıldız Görev Süreleri
SEZON | BAŞKAN | ÜYE | GÖREVLERİ | G.KURUL | GÖREV TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ |
---|---|---|---|---|---|---|
1994-1995 | Şükrü Karatepe | Y.K.Üyesi | 2.Başkan | 43. Yönetim | 03-08-1994 | 02-04-1995 |
1994-1995 | Mehmet Özhaseki | Y.K.Üyesi | 2.Başkan | 44. Yönetim | 02-04-1995 | 13-12-1995 |
1995-1996 | Mehmet Özhaseki | Y.K.Üyesi | 2.Başkan | 44. Yönetim | 02-04-1995 | 13-12-1995 |
1995-1996 | Mehmet Özhaseki | Y.K.Üyesi | 2.Başkan | 45. Yönetim | 13-12-1995 | 15-03-1997 |
1996-1997 | Mehmet Özhaseki | Y.K.Üyesi | 2.Başkan | 45. Yönetim | 13-12-1995 | 15-03-1997 |
1996-1997 | Şükrü Karatepe | Y.K.Üyesi | 2.Başkan | 46. Yönetim | 15-03-1997 | 17-01-1998 |
1997-1998 | Şükrü Karatepe | Y.K.Üyesi | 2.Başkan | 46. Yönetim | 15-03-1997 | 17-01-1998 |
1997-1998 | Mehmet Özhaseki | Y.K.Üyesi | 2.Başkan | 47. Yönetim | 17-01-1998 | 31-10-1998 |
1998-1999 | Mehmet Özhaseki | Y.K.Üyesi | 2.Başkan | 47. Yönetim | 17-01-1998 | 31-10-1998 |
1998-1999 | Mehmet Özhaseki | Y.K.Üyesi | 2.Başkan | 48. Yönetim | 31-10-1998 | 27-06-1999 |
1999-2000 | Mehmet Özhaseki | Y.K.Üyesi | 2.Başkan | 49. Yönetim | 27-06-1999 | 11-03-2000 |
2004-2005 | Menduh Büyükkılıç | Y.K.Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 57. Yönetim | 09-07-2004 | 16-12-2004 |
2014-2015 | Bekir Yıldız | Başkan | Başkan | 64. Yönetim | 24-01-2015 | 23-05-2015 |
.
Haftanın Maçı
Süper Lig MAÇI 🇹🇷 Alanya Stadı
ALANYASPOR
-
- 1
- 1
KAYSERİSPOR
-
03 Mayıs 2025, 16:00
-
Yayın BeinSport
S | Takım | O | A | Y | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
32 | 82 | 31 | 83 |
2 | ![]() |
32 | 80 | 32 | 75 |
3 | ![]() |
33 | 50 | 38 | 57 |
4 | ![]() |
32 | 49 | 32 | 55 |
5 | ![]() |
32 | 54 | 45 | 51 |
6 | ![]() |
33 | 49 | 41 | 50 |
7 | ![]() |
32 | 53 | 40 | 46 |
8 | ![]() |
31 | 52 | 39 | 45 |
9 | ![]() |
33 | 41 | 45 | 43 |
10 | ![]() |
32 | 35 | 55 | 43 |
11 | ![]() |
31 | 53 | 55 | 42 |
12 | ![]() |
32 | 41 | 45 | 42 |
13 | ![]() |
32 | 40 | 50 | 41 |
14 | ![]() |
32 | 38 | 50 | 40 |
15 | ![]() |
32 | 37 | 48 | 35 |
16 | ![]() |
33 | 44 | 57 | 34 |
17 | ![]() |
32 | 24 | 37 | 34 |
18 | ![]() |
32 | 35 | 66 | 19 |
19 | ![]() |
32 | 28 | 79 | -2 |