
Mehmet Özhaseki
Yönetici- Mevkisi Yönetici
- Doğum Yeri Kayseri
- Doğum Tarihi 1957
- Uyruk
TUR Türkiye
- Futbolcu Futbolcu Profili
- Antrenör Antrenör Profili
- Hakem Hakem Profili
- Yönetici Yönetici Profili
Mehmet Özhaseki Biografisi
.
Mehmet Özhaseki Görev Süreleri
SEZON | BAŞKAN | ÜYE | GÖREVLERİ | G.KURUL | GÖREV TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ |
---|---|---|---|---|---|---|
1994-1995 | Şükrü Karatepe | Y.K.Üyesi | 2.Başkan | 43. Yönetim | 03-08-1994 | 02-04-1995 |
1994-1995 | Mehmet Özhaseki | Başkan | Başkan | 44. Yönetim | 02-04-1995 | 13-12-1995 |
1995-1996 | Mehmet Özhaseki | Başkan | Başkan | 44. Yönetim | 02-04-1995 | 13-12-1995 |
1995-1996 | Mehmet Özhaseki | Başkan | Başkan | 45. Yönetim | 13-12-1995 | 15-03-1997 |
1996-1997 | Mehmet Özhaseki | Başkan | Başkan | 45. Yönetim | 13-12-1995 | 15-03-1997 |
1996-1997 | Şükrü Karatepe | Y.K.Üyesi | 2.Başkan | 46. Yönetim | 15-03-1997 | 17-01-1998 |
1997-1998 | Şükrü Karatepe | Y.K.Üyesi | 2.Başkan | 46. Yönetim | 15-03-1997 | 17-01-1998 |
1997-1998 | Mehmet Özhaseki | Başkan | Başkan | 47. Yönetim | 17-01-1998 | 31-10-1998 |
1998-1999 | Mehmet Özhaseki | Başkan | Başkan | 47. Yönetim | 17-01-1998 | 31-10-1998 |
1998-1999 | Mehmet Özhaseki | Başkan | Başkan | 48. Yönetim | 31-10-1998 | 27-06-1999 |
1999-2000 | Mehmet Özhaseki | Başkan | Başkan | 49. Yönetim | 27-06-1999 | 11-03-2000 |
2001-2002 | Mehmet Özhaseki | Başkan | Başkan | 53. Yönetim | 30-06-2001 | 28-04-2002 |
.
Haftanın Maçı
Süper Lig MAÇI 🇹🇷 Alanya Stadı
ALANYASPOR
-
KAYSERİSPOR
-
03 Mayıs 2025, 16:00
-
Yayın BeinSport
S | Takım | O | A | Y | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
31 | 78 | 30 | 80 |
2 | ![]() |
31 | 80 | 31 | 75 |
3 | ![]() |
32 | 47 | 38 | 54 |
4 | ![]() |
32 | 49 | 38 | 50 |
5 | ![]() |
31 | 48 | 32 | 52 |
6 | ![]() |
31 | 50 | 43 | 48 |
7 | ![]() |
31 | 53 | 55 | 42 |
8 | ![]() |
31 | 52 | 39 | 45 |
9 | ![]() |
31 | 41 | 43 | 42 |
10 | ![]() |
31 | 51 | 39 | 43 |
11 | ![]() |
32 | 41 | 44 | 43 |
12 | ![]() |
31 | 34 | 55 | 40 |
13 | ![]() |
31 | 39 | 49 | 40 |
14 | ![]() |
31 | 36 | 50 | 37 |
15 | ![]() |
30 | 24 | 35 | 33 |
16 | ![]() |
32 | 43 | 53 | 34 |
17 | ![]() |
31 | 36 | 47 | 34 |
18 | ![]() |
31 | 33 | 62 | 19 |
19 | ![]() |
31 | 27 | 77 | -2 |