Cem Sultan

Futbolcu
  • Forma No# 7
  • Mevkisi Sağ Açık
  • Doğum Yeri İstanbul
  • Doğum Tarihi 1991-02-27
  • Uyruk TUR Türkiye
  • Futbolcu Futbolcu Profili

Cem Sultan Biografisi

Cem Sultan Kayserispor Maçları

SEZON TAKIM
2001-2002 Bilinmiyor Galatasaray 0 (0) 0 0 0 0 0 0 nan
2002-2003 Bilinmiyor Galatasaray 0 (0) 0 0 0 0 0 0 nan
2003-2004 Bilinmiyor Galatasaray 0 (0) 0 0 0 0 0 0 nan
2004-2005 Bilinmiyor Galatasaray 0 (0) 0 0 0 0 0 0 nan
2005-2006 Bilinmiyor Galatasaray 0 (0) 0 0 0 0 0 0 nan
2006-2007 Bilinmiyor Galatasaray 0 (0) 0 0 0 0 0 0 nan
2007-2008 Bilinmiyor Galatasaray 0 (0) 0 0 0 0 0 0 nan
2008-2009 Bilinmiyor Galatasaray 0 (0) 0 0 0 0 0 0 nan
2009-2010 Bilinmiyor Galatasaray 0 (0) 0 0 0 0 0 0 nan
2010-2011 Bilinmiyor Galatasaray 0 (0) 0 0 0 0 0 0 nan
2011-2012 Süper Lig Kayserispor 4 (1) 0 150 0 1 3 1 6,80
2012-2013 Bilinmiyor Kayserispor 0 (0) 0 0 0 0 0 0 nan
2012-2013 Bilinmiyor Mani̇saspor 0 (0) 0 0 0 0 0 0 nan
2013-2014 Süper Lig Kayserispor 1 (0) 0 26 0 0 1 0 6,80
2013-2014 T. Kupası Kayserispor 1 (1) 0 57 0 0 0 1 6,80
2013-2014 Hazırlık Kayserispor 1 (0) 0 0 0 0 1 1 0,00
2013-2014 Bilinmiyor Mersi̇n İ.Y. 0 (0) 0 0 0 0 0 0 nan
2014-2015 Bilinmiyor Mersi̇n İ.Y. 0 (0) 0 0 0 0 0 0 nan
2015-2016 Bilinmiyor Gümüşhane Sporti̇f 0 (0) 0 0 0 0 0 0 nan
2016-2017 Bilinmiyor Gümüşhane Sporti̇f 0 (0) 0 0 0 0 0 0 nan
2017-2018 Bilinmiyor Tuzlaspor 0 (0) 0 0 0 0 0 0 nan
2017-2018 Bilinmiyor Zonguldak Kömürspor 0 (0) 0 0 0 0 0 0 nan
2018-2019 Bilinmiyor Modafen Fk 0 (0) 0 0 0 0 0 0 nan
2019-2020 Bilinmiyor Modafen Fk 0 (0) 0 0 0 0 0 0 nan
2020-2021 Bilinmiyor Modafen Fk 0 (0) 0 0 0 0 0 0 nan

Cem Sultan Son 10 Maçı

SEZON TAKIM . TAKIM
2013-2014 Tokatspor 1- 0 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0,0
2013-2014 Kayserispor 2- 1 Pazarspor 0 57 0 0 0 6,8
2013-2014 Kayserispor 3- 2 Mersi̇n İ.Y. 0 0 0 0 0 0,0
2013-2014 Kayserispor 1- 3 Elaziğspor 0 26 0 0 0 6,8
2011-2012 Kayserispor 2- 2 Eski̇şehi̇rspor 0 0 0 0 0 0 0,0
2011-2012 Kayserispor 0- 2 Bursaspor 0 66 0 0 0 6,8
2011-2012 Kayserispor 3- 0 Ankaragücü 0 0 0 0 0 0 0,0
2011-2012 Kayserispor 1- 0 Orduspor 0 2 0 0 0 6,8
2011-2012 Trabzonspor 2- 1 Kayserispor 0 65 0 0 6,8
2011-2012 Kayserispor 0- 2 Galatasaray 0 17 0 0 0 6,8

Kevin’s Social Network