Kayacan Erdoğan

Futbolcu
  • Forma No# 33
  • Mevkisi Kaleci
  • Doğum Yeri Eskişehir
  • Doğum Tarihi 1988-03-21
  • Uyruk TUR Türkiye
  • Futbolcu Futbolcu Profili

Kayacan Erdoğan Biografisi

Kayacan Erdoğan Kayserispor Maçları

SEZON TAKIM
2002-2003 Bilinmiyor Eski̇şehi̇r Şekerspor 0 (0) 0 0 0 0 0 0 nan
2003-2004 Bilinmiyor Eski̇şehi̇r Şekerspor 0 (0) 0 0 0 0 0 0 nan
2004-2005 Bilinmiyor Eski̇şehi̇rspor 0 (0) 0 0 0 0 0 0 nan
2005-2006 Bilinmiyor Eski̇şehi̇rspor 0 (0) 0 0 0 0 0 0 nan
2006-2007 Bilinmiyor Eski̇şehi̇rspor 0 (0) 0 0 0 0 0 0 nan
2007-2008 Bilinmiyor Eski̇şehi̇rspor 0 (0) 0 0 0 0 0 0 nan
2008-2009 Bilinmiyor Eski̇şehi̇rspor 0 (0) 0 0 0 0 0 0 nan
2009-2010 Bilinmiyor Eski̇şehi̇rspor 0 (0) 0 0 0 0 0 0 nan
2010-2011 Bilinmiyor Eski̇şehi̇rspor 0 (0) 0 0 0 0 0 0 nan
2011-2012 Süper Lig Eski̇şehi̇rspor 0 (0) 0 0 0 0 0 0 nan
2012-2013 Süper Lig Eski̇şehi̇rspor 0 (0) 0 0 0 0 0 0 nan
2013-2014 Süper Lig Eski̇şehi̇rspor 1 (1) 0 90 0 0 0 0 6,80
2014-2015 TFF 1.Lig Kayserispor 6 (6) 0 540 0 0 0 0 6,80
2014-2015 T. Kupası Kayserispor 4 (4) 0 360 0 1 0 0 6,80
2014-2015 Hazırlık Kayserispor 1 (0) 0 0 0 0 1 0 0,00
2014-2015 Bilinmiyor Eski̇şehi̇rspor 0 (0) 0 0 0 0 0 0 nan
2015-2016 Süper Lig Kayserispor 7 (7) 0 674 1 2 0 0 7,77
2015-2016 T. Kupası Kayserispor 6 (5) 0 479 0 0 1 0 6,80
2015-2016 Hazırlık Kayserispor 3 (3) 0 270 0 0 0 1 0,00
2016-2017 Bilinmiyor Eski̇şehi̇rspor 0 (0) 0 0 0 0 0 0 nan
2017-2018 Bilinmiyor Eski̇şehi̇rspor 0 (0) 0 0 0 0 0 0 nan
2018-2019 Bilinmiyor Gi̇resunspor 0 (0) 0 0 0 0 0 0 nan
2019-2020 Bilinmiyor Erzurumspor FK 0 (0) 0 0 0 0 0 0 nan
2020-2021 Süper Lig Erzurumspor FK 0 (0) 0 0 0 0 0 0 nan
2021-2022 Bilinmiyor Keçi̇örengücü 0 (0) 0 0 0 0 0 0 nan
2022-2023 Bilinmiyor Eski̇şehi̇rspor 0 (0) 0 0 0 0 0 0 nan
2022-2023 Bilinmiyor Keçi̇örengücü 0 (0) 0 0 0 0 0 0 nan

Kayacan Erdoğan Son 10 Maçı

SEZON TAKIM . TAKIM
2020-2021 Erzurumspor FK 1- 1 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0,0
2020-2021 Kayserispor 1- 3 Erzurumspor FK 0 0 0 0 0 0 0,0
2015-2016 Fenerbahçe 1- 0 Kayserispor 0 44 0 0 0 6,8
2015-2016 Fenerbahçe 1- 0 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0,0
2015-2016 İnegölspor 0- 2 Kayserispor 0 90 0 0 0 0 6,8
2015-2016 Konyaspor 1- 0 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0,0
2015-2016 Kayserispor 0- 1 Konyaspor 0 90 0 0 0 0 6,8
2015-2016 Kayserispor 1- 0 Ankaraspor 0 0 0 0 0 0 0,0
2015-2016 Kayserispor 3- 0 Eti̇mesgut Beledi̇yespor 0 0 0 0 0 0 0,0
2015-2016 Eti̇mesgut Beledi̇yespor 2- 5 Kayserispor 0 90 0 0 0 0 6,8

Kevin’s Social Network