Sezon | LOGO | TAKIM | MAÇ | 11 | 18 | GR | ÇK | SK | KK | GOL | DK | AS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975-1976 | ANKARA DEMİRSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1977-1978 | ANKARA DEMİRSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1978-1979 | ANKARA DEMİRSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1980-1981 | ANKARA DEMİRSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1981-1982 | ANKARA DEMİRSPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorumlar