#11

Alp Cengiz

#11

Alp Cengiz

Ülke
TUR Türkiye
Doğum Yeri/Tarihi
Bursa 1969-01-25
Boyu
##
Pozisyon
Sol Açık
Ayak
Sağ Ayak
Hit
15324
T.Gol
-
T.Asist
-
T.Maç
-
0Ort.
Goller Maç Başı
0Ort.
Asist Maç Başı
Başarılı Pas
0%
İsabetli Şut
0%
Top Çalma
0%
Adam Geçme
0%
Ortalama Yıldız
0%

Kayserispor Maçlarındaki İstatistikler

Sezon LOGO TAKIM MAÇ 11 18 GR ÇK SK KK GOL DK AS
1987-1988 İNEGÖLSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1988-1989 İNEGÖLSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1989-1990 ANKARAGÜCÜ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1990-1991 ANKARAGÜCÜ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991-1992 ANKARAGÜCÜ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992-1993 ANKARAGÜCÜ 1 1 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0
1993-1994 FENERBAHÇE 2 1 1 1 0 0 0 1 135 0 0 0 0
1994-1995 ADANA DEMİRSPOR 3 2 1 1 0 1 0 1 217 0 0 0 0
1995-1996 FENERBAHÇE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995-1996 KAYSERİSPOR 28 22 6 6 7 5 1 1 1989 0 0 0 0
1996-1997 KAYSERİSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996-1997 ZEYTİNBURNUSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997-1998 ZEYTİNBURNUSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998-1999 SAMSUNSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998-1999 ÇAYKUR RİZESPOR 1 1 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0
1999-2000 ÇAYKUR RİZESPOR 1 1 1 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0
2000-2001 ÇAYKUR RİZESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-2002 ÇAYKUR RİZESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-2002 ERZURUMSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-2003 YOZGATSPOR 2 1 1 1 0 0 0 0 125 0 0 0 0
2003-2004 YOZGATSPOR 1 1 0 0 1 0 0 0 63 0 0 0 0
2004-2005 KIRIKKALESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-2006 ÖDEMİŞ BELEDİYESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kayserispor Maçlarındaki İstatistikler

MAÇ: Oynadığı Maç
Oynadığı Dakika
11: İlk Onbir
18: Yedek
Oyundan Çıktığı Maç
Sonradan Oyuna Girdiği Maç
Kırmızı Kart
Sarı Kart
Gol Sayısı
Kendi Kalesine Gol
Penaltı Gol
Kaçırdığı Penaltı
Yıldız Sezon Ortalama Yıldız

Son 10 Maç Listesi

Tüm Maçlar
Tarih Takım Skor Takım MS 11/18 GOL GİR CİK SK KK
04-10-2003 TFF 1.Lig 1-0 _G_ _11_
10-05-2003 TFF 1.Lig 2-2 _B_ _11_
01-12-2002 TFF 1.Lig 2-0 _G_ _18_
25-03-2000 2.Lig Y.G. 2-1 _M_ _18_
22-01-2000 2.Lig Y.G. 1-3 _M_ _11_
31-01-1999 2.Lig Y.G. 2-1 _M_ _11_
12-05-1996 Süper Lig 1-2 _G_ _11_
05-05-1996 Süper Lig 1-2 _M_ _18_
28-04-1996 Süper Lig 1-1 _B_ _11_
21-04-1996 Süper Lig 0-1 _M_ _18_

HABER LİSTESİ

Yorumlar