Sezon | LOGO | TAKIM | MAÇ | 11 | 18 | GR | ÇK | SK | KK | GOL | DK | AS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980-1981 | KAYSERİSPOR AMATÖR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1981-1982 | KAYSERİSPOR AMATÖR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1982-1983 | NEVŞEHİRSPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1983-1984 | SEYDİŞEHİRSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1984-1985 | SEYDİŞEHİRSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1985-1986 | SEYDİŞEHİRSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorumlar