Sezon | LOGO | TAKIM | MAÇ | 11 | 18 | GR | ÇK | SK | KK | GOL | DK | AS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-1994 | GENÇLERBİRLİĞİ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1994-1995 | GENÇLERBİRLİĞİ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1995-1996 | GENÇLERBİRLİĞİ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1998-1999 | DENİZLİSPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2000-2001 | KONYA MOBELLASPOR | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yorumlar