Sezon | LOGO | TAKIM | MAÇ | 11 | 18 | GR | ÇK | SK | KK | GOL | DK | AS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985-1986 | SAKARYASPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1992-1993 | FENERBAHÇE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1994-1995 | FENERBAHÇE | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1995-1996 | FENERBAHÇE | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1997-1998 | İSTANBULSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorumlar