#9

Kapusuz Erol

#9

Kapusuz Erol

Ülke
TUR Türkiye
Doğum Yeri/Tarihi
İstanbul 1974-08-11
Boyu
##
Pozisyon
Santrafor
Ayak
Sağ Ayak
Hit
13231
T.Gol
-
T.Asist
-
T.Maç
-
0Ort.
Goller Maç Başı
0Ort.
Asist Maç Başı
Başarılı Pas
0%
İsabetli Şut
0%
Top Çalma
0%
Adam Geçme
0%
Ortalama Yıldız
0%

Kayserispor Maçlarındaki İstatistikler

Sezon LOGO TAKIM MAÇ 11 18 GR ÇK SK KK GOL DK AS
1994-1995 ZONGULDAKSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995-1996 BALIKESİRSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995-1996 KARTALSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996-1997 KARTALSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997-1998 KAYSERİSPOR 31 21 12 10 9 5 0 5 2080 0 0 0 0
1998-1999 GAZİANTEPSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998-1999 KAYSERİSPOR 12 8 5 4 1 0 0 3 804 0 0 0 0
1999-2000 GAZİANTEPSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999-2000 SİİRT YSE SPOR 2 0 2 2 0 0 0 1 50 0 0 0 0
2000-2001 GAZİANTEPSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000-2001 GAZİANTEP FK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-2002 GAZİANTEPSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-2002 KARTALSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-2003 ANTALYASPOR 2 2 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0
2003-2004 ANTALYASPOR 1 1 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0
2003-2004 YOZGATSPOR 1 1 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0
2004-2005 ERCİYESSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-2006 BAŞAKŞEHİR FK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2007 ALTAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2007 SAMSUNSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-2008 BOLUSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-2009 SAKARYASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-2010 ÇUBUKSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-2010 AMED SPORTİF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-2011 TURGUTLUSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kayserispor Maçlarındaki İstatistikler

MAÇ: Oynadığı Maç
Oynadığı Dakika
11: İlk Onbir
18: Yedek
Oyundan Çıktığı Maç
Sonradan Oyuna Girdiği Maç
Kırmızı Kart
Sarı Kart
Gol Sayısı
Kendi Kalesine Gol
Penaltı Gol
Kaçırdığı Penaltı
Yıldız Sezon Ortalama Yıldız

Son 10 Maç Listesi

Tüm Maçlar
Tarih Takım Skor Takım MS 11/18 GOL GİR CİK SK KK
07-03-2004 TFF 1.Lig 1-4 _G_ _11_
09-11-2003 TFF 1.Lig 1-1 _B_ _11_
09-02-2003 TFF 1.Lig 1-1 _B_ _11_
01-09-2002 TFF 1.Lig 1-0 _G_ _11_
07-05-2000 2.Lig Y.G. 2-2 _B_ _18_
04-03-2000 2.Lig Y.G. 2-0 _M_ _18_
25-05-1999 2.L.E.P.O 1-0 _M_ _11_
16-05-1999 2.Lig Y.G. 3-2 _G_ _11_
09-05-1999 2.Lig Y.G. 1-1 _B_ _11_
02-05-1999 2.Lig Y.G. 4-2 _G_ _11_

HABER LİSTESİ

Yorumlar