Sezon | LOGO | TAKIM | MAÇ | 11 | 18 | GR | ÇK | SK | KK | GOL | DK | AS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-1993 | ALTAY | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1993-1994 | TRABZONSPOR | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1994-1995 | TRABZONSPOR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1995-1996 | TRABZONSPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1997-1998 | VANSPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorumlar