#9

Çelik Hasan

#9

Çelik Hasan

Ülke
TUR Türkiye
Doğum Yeri/Tarihi
İstanbul 1968-03-27
Boyu
##
Pozisyon
Santrafor
Ayak
Sağ Ayak
Hit
20091
T.Gol
-
T.Asist
-
T.Maç
-
0Ort.
Goller Maç Başı
0Ort.
Asist Maç Başı
Başarılı Pas
0%
İsabetli Şut
0%
Top Çalma
0%
Adam Geçme
0%
Ortalama Yıldız
0%

Kayserispor Maçlarındaki İstatistikler

Sezon LOGO TAKIM MAÇ 11 18 GR ÇK SK KK GOL DK AS
1986-1987 EYÜPSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1987-1988 EYÜPSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1988-1989 GAZİANTEPSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1989-1990 GAZİANTEPSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1990-1991 GAZİANTEPSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991-1992 GAZİANTEPSPOR 1 1 0 0 1 0 0 1 60 0 0 0 0
1992-1993 GAZİANTEPSPOR 2 2 0 0 0 0 0 1 180 0 0 0 0
1993-1994 GAZİANTEPSPOR 2 2 0 0 0 1 0 3 180 0 0 0 0
1994-1995 BURSASPOR 1 1 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0
1994-1995 KAYSERİSPOR 18 18 0 0 5 2 0 8 1500 0 0 0 0
1995-1996 GAZİANTEPSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995-1996 KAYSERİSPOR 23 22 2 1 8 4 1 9 1785 0 0 0 0
1996-1997 KAYSERİSPOR 3 2 1 1 1 0 0 0 155 0 0 0 0
1996-1997 DENİZLİSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997-1998 DENİZLİSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998-1999 GÖZTEPE 2 2 1 0 1 0 0 3 172 0 0 0 0
1999-2000 GÖZTEPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999-2000 DİYARBAKIRSPOR 2 2 0 0 1 0 0 1 160 0 0 0 0
2000-2001 DİYARBAKIRSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-2002 DİYARBAKIRSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-2002 KARŞIYAKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-2003 KARŞIYAKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-2004 KARŞIYAKA 1 0 1 1 0 0 0 0 24 0 0 0 0

Kayserispor Maçlarındaki İstatistikler

MAÇ: Oynadığı Maç
Oynadığı Dakika
11: İlk Onbir
18: Yedek
Oyundan Çıktığı Maç
Sonradan Oyuna Girdiği Maç
Kırmızı Kart
Sarı Kart
Gol Sayısı
Kendi Kalesine Gol
Penaltı Gol
Kaçırdığı Penaltı
Yıldız Sezon Ortalama Yıldız

Son 10 Maç Listesi

Tüm Maçlar
Tarih Takım Skor Takım MS 11/18 GOL GİR CİK SK KK
20-09-2003 TFF 1.Lig 2-1 _G_ _18_
14-05-2000 2.Lig Y.G. 2-1 _M_ _11_
11-03-2000 2.Lig Y.G. 3-2 _G_ _11_
20-03-1999 2.Lig Y.G. 2-1 _M_ _11_
16-01-1999 2.Lig Y.G. 2-0 _G_ _18_
16-08-1998 TFF 2.Lig 1-4 _M_ _11_
06-10-1996 TFF 2.Lig 3-1 _G_ _18_
02-10-1996 T. Kupası 0-3 _G_ _11_
01-09-1996 TFF 2.Lig 0-1 _M_ _11_
19-05-1996 Süper Lig 1-0 _G_ _18_

HABER LİSTESİ

Yorumlar