Sezon | LOGO | TAKIM | MAÇ | 11 | 18 | GR | ÇK | SK | KK | GOL | DK | AS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-1994 | TRABZONSPOR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1994-1995 | TRABZONSPOR | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1995-1996 | İSTANBULSPOR | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1996-1997 | ADANASPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2001-2002 | BAŞAKŞEHİR FK | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2002-2003 | ANKARASPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2003-2004 | ANKARASPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorumlar