Sezon | LOGO | TAKIM | MAÇ | 11 | 18 | GR | ÇK | SK | KK | GOL | DK | AS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979-1980 | ADANA DEMİRSPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1980-1981 | ADANA DEMİRSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1982-1983 | ADANA DEMİRSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1984-1985 | ADANA DEMİRSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1985-1986 | MALATYASPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorumlar