Sezon | LOGO | TAKIM | MAÇ | 11 | 18 | GR | ÇK | SK | KK | GOL | DK | AS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973-1974 | ALTAY | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1974-1975 | ALTAY | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1977-1978 | ALTAY | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1979-1980 | FENERBAHÇE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1982-1983 | ADANA DEMİRSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorumlar