Sezon | LOGO | TAKIM | MAÇ | 11 | 18 | GR | ÇK | SK | KK | GOL | DK | AS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-2002 | SİVASSPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2002-2003 | SİVASSPOR | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2003-2004 | SAKARYASPOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004-2005 | SAKARYASPOR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006-2007 | SAKARYASPOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorumlar