Sezon | LOGO | TAKIM | MAÇ | 11 | 18 | GR | ÇK | SK | KK | GOL | DK | AS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-1995 | ANKARAGÜCÜ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1995-1996 | ANKARAGÜCÜ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1997-1998 | ANKARAGÜCÜ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1998-1999 | ANKARAGÜCÜ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004-2005 | ANKARASPOR | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorumlar