Sezon | LOGO | TAKIM | MAÇ | 11 | 18 | GR | ÇK | SK | KK | GOL | DK | AS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-2001 | ESKİŞEHİRSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2001-2002 | ESKİŞEHİRSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2002-2003 | ESKİŞEHİRSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2003-2004 | SELİMİYESPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004-2005 | SELİMİYESPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005-2006 | SELİMİYESPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006-2007 | SELİMİYESPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007-2008 | DENİZLİSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008-2009 | DENİZLİSPOR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009-2010 | DENİZLİSPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010-2011 | DENİZLİSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-2012 | DENİZLİSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-2013 | AKHİSARSPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013-2014 | AKHİSARSPOR | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014-2015 | AKHİSARSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015-2016 | AKHİSARSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015-2016 | TRABZONSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-2017 | TRABZONSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-2017 | KAYSERİSPOR | 16 | 13 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-2018 | KAYSERİSPOR | 32 | 18 | 19 | 14 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1623 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2018-2019 | AKHİSARSPOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-2020 | GAZİANTEP FK | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-2021 | GAZİANTEP FK | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | ANTALYASPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-2023 | ANTALYASPOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-2024 | ANTALYASPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorumlar