Sezon | LOGO | TAKIM | MAÇ | 11 | 18 | GR | ÇK | SK | KK | GOL | DK | AS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985-1986 | ÇAYKUR RİZESPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1992-1993 | FENERBAHÇE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1993-1994 | FENERBAHÇE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1994-1995 | FENERBAHÇE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1996-1997 | ÇAYKUR RİZESPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1998-1999 | KUŞADASISPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorumlar