Sezon | LOGO | TAKIM | MAÇ | 11 | 18 | GR | ÇK | SK | KK | GOL | DK | AS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-1995 | GAZİANTEPSPOR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1995-1996 | GAZİANTEPSPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1997-1998 | GAZİANTEPSPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004-2005 | ANKARASPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005-2006 | ANKARASPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006-2007 | BURSASPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007-2008 | DENİZLİSPOR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorumlar