Sezon | LOGO | TAKIM | MAÇ | 11 | 18 | GR | ÇK | SK | KK | GOL | DK | AS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975-1976 | GENÇLERBİRLİĞİ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1976-1977 | GENÇLERBİRLİĞİ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1977-1978 | ADANA DEMİRSPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1979-1980 | ADANA DEMİRSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1980-1981 | ADANA DEMİRSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1984-1985 | MERSİN İDMAN YURDU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1985-1986 | SAKARYASPOR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorumlar