Sezon | LOGO | TAKIM | MAÇ | 11 | 18 | GR | ÇK | SK | KK | GOL | DK | AS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-1996 | BUDUCNOST PODGORICA FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1996-1997 | BUDUCNOST PODGORICA FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1997-1998 | BUDUCNOST PODGORICA FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1997-1998 | KAYSERİSPOR | 7 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1998-1999 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1998-1999 | SARTID SMEDEREVO FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorumlar