Sezon | LOGO | TAKIM | MAÇ | 11 | 18 | GR | ÇK | SK | KK | GOL | DK | AS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-1993 | YENİ BORNOVASPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1993-1994 | YENİ BORNOVASPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1994-1995 | YENİ BORNOVASPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1995-1996 | ÇANSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1996-1997 | ÜSKÜDAR ANADOLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1997-1998 | ANKARAGÜCÜ | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1998-1999 | KAYSERİSPOR | 37 | 34 | 4 | 3 | 7 | 11 | 0 | 5 | 2942 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
1999-2000 | KAYSERİSPOR | 25 | 19 | 8 | 6 | 10 | 4 | 0 | 3 | 1599 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2000-2001 | KAYSERİSPOR | 33 | 33 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2903 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2001-2002 | KAYSERİSPOR | 33 | 28 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2595 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2002-2003 | KARŞIYAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2003-2004 | KARŞIYAKA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2004-2005 | ERCİYESSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004-2005 | AKSARAYSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005-2006 | ADANA DEMİRSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorumlar