#9

Kaynak Orhan

#9

Kaynak Orhan

Ülke
TUR Türkiye
Doğum Yeri/Tarihi
Adana 1970-03-01
Boyu
##
Pozisyon
Santrafor
Ayak
Sağ Ayak
Hit
16672
T.Gol
-
T.Asist
-
T.Maç
-
0Ort.
Goller Maç Başı
0Ort.
Asist Maç Başı
Başarılı Pas
0%
İsabetli Şut
0%
Top Çalma
0%
Adam Geçme
0%
Ortalama Yıldız
0%

Kayserispor Maçlarındaki İstatistikler

Sezon LOGO TAKIM MAÇ 11 18 GR ÇK SK KK GOL DK AS
1982-1983 ADANASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1983-1984 ADANASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1984-1985 ADANASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1985-1986 ADANASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1986-1987 ADANASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1987-1988 ADANASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1988-1989 ADANASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1989-1990 ADANASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1990-1991 ADANASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991-1992 ADANASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991-1992 SAMSUNSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992-1993 SAMSUNSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-1994 TRABZONSPOR 2 2 0 0 2 0 0 0 72 0 0 0 0
1994-1995 TRABZONSPOR 2 2 0 0 2 0 0 1 140 0 0 0 0
1995-1996 BEŞİKTAŞ 2 2 0 0 1 0 0 0 175 0 0 0 0
1996-1997 BEŞİKTAŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997-1998 BEŞİKTAŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997-1998 KOCAELİSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998-1999 KOCAELİSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999-2000 KOCAELİSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000-2001 KOCAELİSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-2002 BAŞAKŞEHİR FK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-2002 KAYSERİSPOR 14 10 5 4 4 2 0 7 889 0 0 0 0
2002-2003 KAYSERİSPOR 20 16 4 4 8 7 2 12 1213 0 1 0 0
2003-2004 AKÇAABAT SEBATSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-2005 AKÇAABAT SEBATSPOR 2 1 1 1 0 0 0 1 115 0 0 0 0
2005-2006 KOCAELİSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2007 SARIYER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kayserispor Maçlarındaki İstatistikler

MAÇ: Oynadığı Maç
Oynadığı Dakika
11: İlk Onbir
18: Yedek
Oyundan Çıktığı Maç
Sonradan Oyuna Girdiği Maç
Kırmızı Kart
Sarı Kart
Gol Sayısı
Kendi Kalesine Gol
Penaltı Gol
Kaçırdığı Penaltı
Yıldız Sezon Ortalama Yıldız

Son 10 Maç Listesi

Tüm Maçlar
Tarih Takım Skor Takım MS 11/18 GOL GİR CİK SK KK
09-04-2005 Süper Lig 0-0 _B_ _18_
24-10-2004 Süper Lig 4-1 _G_ _11_
25-05-2003 TFF 1.Lig 3-5 _G_ _11_
18-05-2003 TFF 1.Lig 2-1 _G_ _11_
10-05-2003 TFF 1.Lig 2-2 _B_ _11_
04-05-2003 TFF 1.Lig 1-2 _M_ _11_
02-03-2003 TFF 1.Lig 1-0 _M_ _11_
16-02-2003 TFF 1.Lig 2-1 _M_ _11_
09-02-2003 TFF 1.Lig 1-1 _B_ _11_
02-02-2003 TFF 1.Lig 3-1 _G_ _11_

HABER LİSTESİ

Yorumlar