#10

Türkmen Zafer

#10

Türkmen Zafer

Ülke
TUR Türkiye
Doğum Yeri/Tarihi
Gemerek 1976-08-05
Boyu
##
Pozisyon
On Numara
Ayak
Sağ Ayak
Hit
20317
T.Gol
-
T.Asist
-
T.Maç
-
0Ort.
Goller Maç Başı
0Ort.
Asist Maç Başı
Başarılı Pas
0%
İsabetli Şut
0%
Top Çalma
0%
Adam Geçme
0%
Ortalama Yıldız
0%

Kayserispor Maçlarındaki İstatistikler

Sezon LOGO TAKIM MAÇ 11 18 GR ÇK SK KK GOL DK AS
1992-1993 KAYSERİSPOR AMATÖR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993-1994 KAYSERİSPOR AMATÖR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994-1995 KAYSERİSPOR AMATÖR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995-1996 KAYSERİSPOR 1 1 0 0 0 1 0 0 90 0 0 0 0
1996-1997 KAYSERİSPOR 28 16 14 12 10 1 0 4 1586 0 0 0 0
1997-1998 KAYSERİSPOR 20 8 14 12 6 1 0 0 862 0 0 0 0
1998-1999 KAYSERİSPOR 35 28 10 7 13 3 0 2 2381 0 0 0 0
1999-2000 KAYSERİSPOR 31 25 8 6 9 3 1 4 2144 0 0 0 0
2000-2001 KAYSERİSPOR 10 3 8 7 1 1 0 1 520 0 0 0 0
2000-2001 GENÇLERBİRLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-2002 KAYSERİSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-2002 KARŞIYAKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-2003 ESKİŞEHİRSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-2004 ESKİŞEHİRSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-2005 KARAMANSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-2006 KARAMANSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2007 KAYSERİ ŞEKERSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-2008 KAYSERİ ŞEKERSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-2009 KAYSERİ ŞEKERSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-2009 YAHYALISPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-2010 ERCİYES 38 FK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-2011 ERCİYES 38 FK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-2012 ERCİYES 38 FK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-2013 YAHYALISPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-2014 YAHYALISPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kayserispor Maçlarındaki İstatistikler

MAÇ: Oynadığı Maç
Oynadığı Dakika
11: İlk Onbir
18: Yedek
Oyundan Çıktığı Maç
Sonradan Oyuna Girdiği Maç
Kırmızı Kart
Sarı Kart
Gol Sayısı
Kendi Kalesine Gol
Penaltı Gol
Kaçırdığı Penaltı
Yıldız Sezon Ortalama Yıldız

Son 10 Maç Listesi

Tüm Maçlar
Tarih Takım Skor Takım MS 11/18 GOL GİR CİK SK KK
29-10-2000 TFF 2.Lig 2-1 _M_ _18_
25-10-2000 T. Kupası 1-1 _B_ _11_
21-10-2000 TFF 2.Lig 7-1 _G_ _18_
15-10-2000 TFF 2.Lig 3-2 _M_ _18_
08-10-2000 TFF 2.Lig 0-1 _G_ _18_
30-09-2000 TFF 2.Lig 5-0 _G_ _18_
24-09-2000 TFF 2.Lig 2-1 _G_ _18_
17-09-2000 TFF 2.Lig 0-0 _B_ _18_
27-08-2000 TFF 2.Lig 1-2 _M_ _18_
20-08-2000 TFF 2.Lig 3-2 _M_ _11_

HABER LİSTESİ

Yorumlar