Sezon | LOGO | TAKIM | MAÇ | 11 | 18 | GR | ÇK | SK | KK | GOL | DK | AS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985-1986 | KOCAELİSPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1991-1992 | KOCAELİSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1992-1993 | KOCAELİSPOR | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1993-1994 | KOCAELİSPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1994-1995 | KOCAELİSPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1995-1996 | KOCAELİSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1997-1998 | KOCAELİSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorumlar