Sezon | LOGO | TAKIM | MAÇ | 11 | 18 | GR | ÇK | SK | KK | GOL | DK | AS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-1993 | GENÇLERBİRLİĞİ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1993-1994 | GENÇLERBİRLİĞİ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1994-1995 | GENÇLERBİRLİĞİ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1995-1996 | GENÇLERBİRLİĞİ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1997-1998 | GALATASARAY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorumlar