Sezon | LOGO | TAKIM | MAÇ | 11 | 18 | GR | ÇK | SK | KK | GOL | DK | AS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-1996 | BURSASPOR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1997-1998 | BURSASPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1999-2000 | BURSASPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2003-2004 | MANİSASPOR | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005-2006 | ANKARAGÜCÜ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorumlar