Sezon | LOGO | TAKIM | MAÇ | 11 | 18 | GR | ÇK | SK | KK | GOL | DK | AS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-1999 | ÇAYKUR RİZESPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1999-2000 | ÇAYKUR RİZESPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2002-2003 | ÇAYKUR RİZESPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2003-2004 | TRABZONSPOR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004-2005 | DİYARBAKIRSPOR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005-2006 | DİYARBAKIRSPOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorumlar