Sezon | LOGO | TAKIM | MAÇ | 11 | 18 | GR | ÇK | SK | KK | GOL | DK | AS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-2000 | KONYA MOBELLASPOR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2000-2001 | KONYA MOBELLASPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2001-2002 | SAKARYASPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2002-2003 | SAKARYASPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2003-2004 | KOCAELİSPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004-2005 | AKÇAABAT SEBATSPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorumlar