Sezon | LOGO | TAKIM | MAÇ | 11 | 18 | GR | ÇK | SK | KK | GOL | DK | AS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-1998 | GENÇLERBİRLİĞİ | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1999-2000 | YOZGATSPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2001-2002 | KONYASPOR | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004-2005 | DİYARBAKIRSPOR | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005-2006 | DİYARBAKIRSPOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorumlar