Sezon | LOGO | TAKIM | MAÇ | 11 | 18 | GR | ÇK | SK | KK | GOL | DK | AS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-1994 | GENÇLERBİRLİĞİ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1994-1995 | GENÇLERBİRLİĞİ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1995-1996 | FENERBAHÇE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1997-1998 | FENERBAHÇE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1997-1998 | KOCAELİSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1998-1999 | ANKARAGÜCÜ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorumlar