Sezon | LOGO | TAKIM | MAÇ | 11 | 18 | GR | ÇK | SK | KK | GOL | DK | AS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-2002 | KEMERHİSAR BELEDİYESPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2002-2003 | NİĞDE ANADOLU FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2003-2004 | NİĞDE ANADOLU FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004-2005 | NİĞDE ANADOLU FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005-2006 | KAYSERİSPOR PAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006-2007 | KAYSERİSPOR PAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007-2008 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007-2008 | KASTAMONUSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008-2009 | KAYSERİSPOR | 33 | 26 | 15 | 7 | 16 | 4 | 0 | 2 | 2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009-2010 | KAYSERİSPOR | 21 | 17 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010-2011 | KAYSERİSPOR | 31 | 22 | 12 | 9 | 9 | 8 | 0 | 3 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-2012 | KAYSERİSPOR | 34 | 23 | 16 | 11 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-2013 | KAYSERİSPOR | 23 | 21 | 5 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013-2014 | KAYSERİSPOR | 34 | 30 | 4 | 4 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2751 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014-2015 | KAYSERİSPOR | 38 | 31 | 10 | 7 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2829 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015-2016 | KASIMPAŞA | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-2017 | KASIMPAŞA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-2018 | KASIMPAŞA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-2018 | ÇAYKUR RİZESPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-2019 | ÇAYKUR RİZESPOR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-2020 | ÇAYKUR RİZESPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-2021 | ÇAYKUR RİZESPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | ANKARAGÜCÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-2023 | ANKARAGÜCÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-2023 | GENÇLERBİRLİĞİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-2024 | GENÇLERBİRLİĞİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorumlar