Sezon | LOGO | TAKIM | MAÇ | 11 | 18 | GR | ÇK | SK | KK | GOL | DK | AS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-1993 | BURSASPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1993-1994 | BURSASPOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1994-1995 | BURSASPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1995-1996 | BURSASPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1997-1998 | BURSASPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1999-2000 | BURSASPOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorumlar