#3

Demirhan Birol

#3

Demirhan Birol

Ülke
TUR Türkiye
Doğum Yeri/Tarihi
Gümüşhane 1970-08-25
Boyu
##
Pozisyon
Sol Bek
Ayak
Sağ Ayak
Hit
12989
T.Gol
-
T.Asist
-
T.Maç
-
0Ort.
Goller Maç Başı
0Ort.
Asist Maç Başı
Başarılı Pas
0%
İsabetli Şut
0%
Top Çalma
0%
Adam Geçme
0%
Ortalama Yıldız
0%

Kayserispor Maçlarındaki İstatistikler

Sezon LOGO TAKIM MAÇ 11 18 GR ÇK SK KK GOL DK AS
1988-1989 BAYBURTSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1989-1990 BAYBURTSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1990-1991 BAYBURTSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991-1992 SARIYER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992-1993 SARIYER 1 1 1 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0
1993-1994 SARIYER 1 1 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0
1994-1995 SARIYER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995-1996 KAYSERİSPOR 25 23 5 2 5 5 3 3 1882 0 3 0 0
1996-1997 KAYSERİSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996-1997 KUŞADASISPOR 2 1 1 1 0 0 0 1 125 0 0 0 0
1996-1997 KUŞADASISPOR 2 1 1 1 0 0 0 1 125 0 0 0 0
1997-1998 KUŞADASISPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998-1999 KUŞADASISPOR 1 1 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0
1998-1999 VANSPOR 2 2 0 0 0 2 0 0 180 0 0 0 0
1999-2000 VANSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999-2000 KONYASPOR 1 1 1 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0
2000-2001 KONYASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-2002 KONYASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-2002 DİYARBAKIRSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-2003 ÇAYKUR RİZESPOR 1 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2003-2004 ÇAYKUR RİZESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-2004 ADANA DEMİRSPOR 1 1 0 0 1 0 0 0 59 0 0 0 0
2004-2005 HADIMKÖYSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kayserispor Maçlarındaki İstatistikler

MAÇ: Oynadığı Maç
Oynadığı Dakika
11: İlk Onbir
18: Yedek
Oyundan Çıktığı Maç
Sonradan Oyuna Girdiği Maç
Kırmızı Kart
Sarı Kart
Gol Sayısı
Kendi Kalesine Gol
Penaltı Gol
Kaçırdığı Penaltı
Yıldız Sezon Ortalama Yıldız

Son 10 Maç Listesi

Tüm Maçlar
Tarih Takım Skor Takım MS 11/18 GOL GİR CİK SK KK
08-02-2004 TFF 1.Lig 1-2 _G_ _11_
05-04-2003 TFF 1.Lig 1-1 _B_ _18_
27-10-2002 TFF 1.Lig 2-0 _M_ _18_
23-04-2000 2.Lig Y.G. 2-0 _G_ _18_
20-02-2000 2.Lig Y.G. 1-1 _B_ _11_
26-03-1999 2.Lig Y.G. 1-0 _G_ _11_
24-01-1999 2.Lig Y.G. 2-1 _M_ _11_
30-08-1998 TFF 2.Lig 0-3 _M_ _11_
11-05-1997 2.Lig Y.G. 1-1 _B_ _11_
09-03-1997 2.Lig Y.G. 3-0 _G_ _18_

HABER LİSTESİ

Yorumlar