Sezon | LOGO | TAKIM | MAÇ | 11 | 18 | GR | ÇK | SK | KK | GOL | DK | AS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-1997 | ADANASPOR | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004-2005 | TRABZONSPOR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005-2006 | MALATYASPOR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005-2006 | TRABZONSPOR | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006-2007 | BURSASPOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007-2008 | BURSASPOR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008-2009 | BURSASPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008-2009 | KOCAELİSPOR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorumlar