Sezon | LOGO | TAKIM | MAÇ | 11 | 18 | GR | ÇK | SK | KK | GOL | DK | AS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-1994 | SAMSUNSPOR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1994-1995 | SAMSUNSPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1995-1996 | SAMSUNSPOR | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1998-1999 | DENİZLİSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1999-2000 | KONYA MOBELLASPOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorumlar