#9

Akdiş Burak

#9

Akdiş Burak

Ülke
TUR Türkiye
Doğum Yeri/Tarihi
İstanbul 1977-06-12
Boyu
##
Pozisyon
Santrafor
Ayak
Sağ Ayak
Hit
8706
T.Gol
-
T.Asist
-
T.Maç
-
0Ort.
Goller Maç Başı
0Ort.
Asist Maç Başı
Başarılı Pas
0%
İsabetli Şut
0%
Top Çalma
0%
Adam Geçme
0%
Ortalama Yıldız
0%

Kayserispor Maçlarındaki İstatistikler

Sezon LOGO TAKIM MAÇ 11 18 GR ÇK SK KK GOL DK AS
1997-1998 KARTALSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998-1999 GALATASARAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999-2000 GALATASARAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999-2000 GÖZTEPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000-2001 GALATASARAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000-2001 KAYSERİSPOR 16 15 1 1 4 0 0 2 1279 0 1 0 0
2001-2002 KARABÜKSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-2003 SİVASSPOR 2 2 0 0 0 0 0 2 180 0 1 0 0
2003-2004 SAKARYASPOR 2 2 0 0 0 0 0 1 180 0 0 0 0
2004-2005 SAKARYASPOR 2 2 0 0 0 1 0 0 180 0 0 0 0
2005-2006 ERCİYESSPOR 1 0 1 1 0 0 0 1 34 0 0 0 0
2005-2006 BURSASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2007 BURSASPOR 3 2 1 1 0 0 0 0 202 0 0 0 0
2007-2008 SAKARYASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-2009 SAKARYASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-2009 KARABÜKSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-2010 KARABÜKSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-2011 BOLUSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-2012 ELAZIĞSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-2012 KARTALSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-2013 KARTALSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-2013 KÖRFEZ SPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-2014 KARTALSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-2015 AMASYASPOR FK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kayserispor Maçlarındaki İstatistikler

MAÇ: Oynadığı Maç
Oynadığı Dakika
11: İlk Onbir
18: Yedek
Oyundan Çıktığı Maç
Sonradan Oyuna Girdiği Maç
Kırmızı Kart
Sarı Kart
Gol Sayısı
Kendi Kalesine Gol
Penaltı Gol
Kaçırdığı Penaltı
Yıldız Sezon Ortalama Yıldız

Son 10 Maç Listesi

Tüm Maçlar
Tarih Takım Skor Takım MS 11/18 GOL GİR CİK SK KK
15-04-2007 Süper Lig 0-3 _G_ _11_
19-12-2006 T. Kupası 0-0 _B_ _11_
29-10-2006 Süper Lig 2-0 _G_ _18_
14-08-2005 Süper Lig 1-2 _M_ _18_
15-05-2005 Süper Lig 1-0 _G_ _11_
05-12-2004 Süper Lig 4-2 _M_ _11_
01-05-2004 TFF 1.Lig 1-0 _M_ _11_
29-11-2003 TFF 1.Lig 0-3 _M_ _11_
02-02-2003 TFF 1.Lig 3-1 _G_ _11_
25-08-2002 TFF 1.Lig 3-1 _M_ _11_

HABER LİSTESİ

Yorumlar