Sezon | LOGO | TAKIM | MAÇ | 11 | 18 | GR | ÇK | SK | KK | GOL | DK | AS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-2002 | PSV EINDHOVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2002-2003 | PSV EINDHOVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2003-2004 | PSV EINDHOVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004-2005 | PSV EINDHOVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005-2006 | PSV EINDHOVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006-2007 | PSV EINDHOVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007-2008 | ALEMANNIA AACHEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008-2009 | ALEMANNIA AACHEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009-2010 | ALEMANNIA AACHEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010-2011 | ALEMANNIA AACHEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-2012 | ALEMANNIA AACHEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-2013 | INGOLSTADT 04 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013-2014 | KAYSERİSPOR | 23 | 19 | 12 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1738 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2014-2015 | KAYSERİSPOR | 33 | 28 | 13 | 5 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2615 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015-2016 | TRABZONSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015-2016 | AKHİSARSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-2017 | AKHİSARSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-2018 | GENÇLERBİRLİĞİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-2019 | GENÇLERBİRLİĞİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-2020 | KONYASPOR | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-2021 | KONYASPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | KONYASPOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | ADANA DEMİRSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-2023 | GİRESUNSPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-2024 | ANKARAGÜCÜ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorumlar