Sezon | LOGO | TAKIM | MAÇ | 11 | 18 | GR | ÇK | SK | KK | GOL | DK | AS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | GRASSHOPPERS CLUB ZÜRICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-2012 | GRASSHOPPERS CLUB ZÜRICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-2013 | GRASSHOPPERS CLUB ZÜRICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013-2014 | GRASSHOPPERS CLUB ZÜRICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013-2014 | KAYSERİSPOR | 14 | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014-2015 | GRASSHOPPERS CLUB ZÜRICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015-2016 | GRASSHOPPERS CLUB ZÜRICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015-2016 | VADUZ FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-2017 | KAYSERİSPOR | 40 | 36 | 6 | 4 | 1 | 9 | 0 | 2 | 3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-2018 | KAYSERİSPOR | 20 | 16 | 26 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-2019 | KAYSERİSPOR | 30 | 17 | 21 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-2020 | KAYSERİSPOR | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-2021 | ANKARASPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | VOLOS NPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-2023 | MIEDZ LEGNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorumlar