#9

Aydın Cafer

#9

Aydın Cafer

Ülke
TUR Türkiye
Doğum Yeri/Tarihi
Çorum 1971-11-17
Boyu
##
Pozisyon
Santrafor
Ayak
Sağ Ayak
Hit
12050
T.Gol
-
T.Asist
-
T.Maç
-
0Ort.
Goller Maç Başı
0Ort.
Asist Maç Başı
Başarılı Pas
0%
İsabetli Şut
0%
Top Çalma
0%
Adam Geçme
0%
Ortalama Yıldız
0%

Kayserispor Maçlarındaki İstatistikler

Sezon LOGO TAKIM MAÇ 11 18 GR ÇK SK KK GOL DK AS
1989-1990 GENÇLERBİRLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1990-1991 GENÇLERBİRLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991-1992 GENÇLERBİRLİĞİ 1 1 0 0 0 1 0 0 90 0 0 0 0
1992-1993 GENÇLERBİRLİĞİ 1 1 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0
1992-1993 KAYSERİSPOR 17 14 3 3 6 3 0 1 1245 0 0 0 0
1993-1994 KAYSERİSPOR 5 1 4 4 0 2 0 0 214 0 0 0 0
1993-1994 ANKARAGÜCÜ 2 2 0 0 0 1 0 2 180 0 0 0 0
1994-1995 ANKARAGÜCÜ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994-1995 ANTALYASPOR 2 0 2 2 0 0 0 0 65 0 0 0 0
1995-1996 ANKARAGÜCÜ 2 2 0 0 1 0 0 0 125 0 0 0 0
1996-1997 ANTALYASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997-1998 ANTALYASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997-1998 BURSASPOR 1 1 0 0 0 0 0 1 90 0 0 0 0
1998-1999 ÇAYKUR RİZESPOR 2 2 0 0 1 1 0 0 152 0 0 0 0
1998-1999 ADANASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999-2000 ANKARAGÜCÜ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000-2001 ANKARAGÜCÜ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-2002 GENÇLERBİRLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-2003 ADANASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-2004 DENİZLİSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-2004 MANİSASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-2005 DENİZLİSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-2006 ESKİŞEHİRSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2007 ESKİŞEHİRSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2007 ERZİNCANSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kayserispor Maçlarındaki İstatistikler

MAÇ: Oynadığı Maç
Oynadığı Dakika
11: İlk Onbir
18: Yedek
Oyundan Çıktığı Maç
Sonradan Oyuna Girdiği Maç
Kırmızı Kart
Sarı Kart
Gol Sayısı
Kendi Kalesine Gol
Penaltı Gol
Kaçırdığı Penaltı
Yıldız Sezon Ortalama Yıldız

Son 10 Maç Listesi

Tüm Maçlar
Tarih Takım Skor Takım MS 11/18 GOL GİR CİK SK KK
04-04-1999 2.Lig Y.G. 3-1 _G_ _11_
31-01-1999 2.Lig Y.G. 2-1 _M_ _11_
01-02-1998 Süper Lig 2-1 _G_ _11_
28-04-1996 Süper Lig 1-1 _B_ _11_
03-12-1995 Süper Lig 4-1 _G_ _11_
19-03-1995 Süper Lig 4-2 _G_ _18_
16-10-1994 Süper Lig 2-0 _M_ _18_
17-04-1994 Süper Lig 3-0 _M_ _11_
21-11-1993 Süper Lig 2-1 _G_ _11_
31-10-1993 Süper Lig 1-0 _G_ _18_

HABER LİSTESİ

Yorumlar