Tarih | Takım | Skor | Takım | MS | Görevi |
---|---|---|---|---|---|
12-02-1989 14:00 | 2-1 |
_M_ | ![]() |
||
18-10-1992 14:00 | 1-0 |
_M_ | ![]() |
||
11-04-1993 14:30 | 1-0 |
_G_ | ![]() |
||
05-09-1993 15:30 | 3-1 |
_G_ | ![]() |
||
19-02-1995 00:00 | 0-2 |
_M_ | ![]() |
||
27-01-1996 00:00 | 4-1 |
_M_ | ![]() |
||
21-04-1996 00:00 | 0-1 |
_M_ | ![]() |
||
18-05-1997 00:00 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
13-09-1997 00:00 | 0-3 |
_M_ | ![]() |
||
18-01-1998 00:00 | 0-1 |
_M_ | ![]() |
||
28-09-2003 00:00 | 1-2 |
_G_ | ![]() |
||
08-02-2004 00:00 | 1-2 |
_G_ | ![]() |
Tarih | Takım | Skor | Takım | MS | Görevi |
---|---|---|---|---|---|
12-04-1998 00:00 | 5-6 |
_M_ | ![]() |
Yorumlar