Tarih | Takım | Skor | Takım | MS | Görevi |
---|---|---|---|---|---|
20-10-1968 14:30 | 1-0 |
_G_ | ![]() |
||
26-10-1969 15:30 | 1-0 |
_M_ | ![]() |
||
21-03-1971 14:00 | 0-2 |
_G_ | ![]() |
||
15-04-1973 00:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
10-01-1974 14:00 | 5-0 |
_M_ | ![]() |
||
13-03-1977 13:00 | 1-0 |
_M_ | ![]() |
||
20-11-1977 00:00 | 5-0 |
_G_ | ![]() |
||
12-04-1978 00:00 | 2-0 |
_M_ | ![]() |
||
02-09-1979 16:00 | 2-0 |
_M_ | ![]() |
||
30-10-1982 14:00 | 1-0 |
_M_ | ![]() |
||
27-11-1983 14:00 | 1-2 |
_G_ | ![]() |
Yorumlar