Tarih | Takım | Skor | Takım | MS | Görevi |
---|---|---|---|---|---|
17-12-2003 00:00 | 3-1 |
_M_ | ![]() |
||
27-10-2004 00:00 | 0-1 |
_G_ | ![]() |
||
09-12-2005 00:00 | 1-0 |
_M_ | ![]() |
||
15-04-2006 00:00 | 2-1 |
_M_ | ![]() |
||
05-08-2006 00:00 | 1-0 |
_G_ | ![]() |
||
02-12-2006 00:00 | 1-0 |
_G_ | ![]() |
||
17-02-2008 00:00 | 3-1 |
_G_ | ![]() |
||
08-03-2008 00:00 | 2-0 |
_M_ | ![]() |
||
05-04-2008 00:00 | 2-1 |
_M_ | ![]() |
||
17-08-2008 00:00 | 2-1 |
_M_ | ![]() |
||
18-04-2010 00:00 | 0-3 |
_G_ | ![]() |
||
17-04-2011 00:00 | 1-3 |
_M_ | ![]() |
||
06-11-2011 00:00 | 2-1 |
_M_ | ![]() |
||
16-01-2012 00:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
01-09-2012 19:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
17-03-2013 00:00 | 1-3 |
_M_ | ![]() |
||
22-12-2013 00:00 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
27-12-2015 16:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
18-03-2016 19:00 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
16-09-2016 20:00 | 3-1 |
_M_ | ![]() |
||
01-10-2016 16:00 | 3-1 |
_M_ | ![]() |
||
05-12-2016 20:00 | 0-1 |
_M_ | ![]() |
||
17-02-2017 19:00 | 2-0 |
_G_ | ![]() |
||
14-08-2017 21:45 | 4-1 |
_M_ | ![]() |
||
05-12-2018 18:30 | 1-2 |
_G_ | ![]() |
||
15-01-2019 16:00 | 1-2 |
_M_ | ![]() |
||
11-01-2020 20:30 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
15-03-2020 13:30 | 2-1 |
_G_ | ![]() |
||
09-07-2020 18:30 | 3-2 |
_M_ | ![]() |
||
13-09-2020 17:00 | 1-0 |
_G_ | ![]() |
||
30-11-2020 19:30 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
07-02-2021 13:30 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
Yorumlar