Tarih | Takım | Skor | Takım | MS | Görevi |
---|---|---|---|---|---|
28-09-2003 00:00 | 1-2 |
_G_ | ![]() |
||
25-01-2004 00:00 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
07-03-2004 00:00 | 1-4 |
_G_ | ![]() |
||
19-09-2004 00:00 | 2-1 |
_M_ | ![]() |
||
28-11-2004 00:00 | 3-1 |
_G_ | ![]() |
||
10-09-2005 00:00 | 0-2 |
_G_ | ![]() |
||
06-05-2006 00:00 | 7-2 |
_G_ | ![]() |
||
23-03-2008 00:00 | 2-1 |
_M_ | ![]() |
||
08-11-2009 00:00 | 2-4 |
_G_ | ![]() |
||
18-09-2010 00:00 | 2-1 |
_M_ | ![]() |
||
20-02-2011 00:00 | 2-0 |
_G_ | ![]() |
||
10-04-2011 00:00 | 4-1 |
_M_ | ![]() |
||
06-04-2013 00:00 | 4-1 |
_G_ | ![]() |
||
04-05-2013 00:00 | 2-1 |
_G_ | ![]() |
||
22-12-2013 00:00 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
27-04-2014 19:00 | 1-3 |
_M_ | ![]() |
||
15-03-2015 00:00 | 1-0 |
_G_ | ![]() |
||
16-01-2016 13:30 | 1-0 |
_G_ | ![]() |
||
12-02-2017 19:00 | 1-2 |
_G_ | ![]() |
||
24-02-2017 19:00 | 2-4 |
_G_ | ![]() |
||
05-04-2017 20:30 | 3-0 |
_M_ | ![]() |
||
31-01-2018 18:30 | 1-0 |
_M_ | ![]() |
||
01-09-2018 19:15 | 2-3 |
_G_ | ![]() |
||
24-11-2018 16:00 | 5-0 |
_M_ | ![]() |
||
06-05-2019 20:00 | 4-2 |
_M_ | ![]() |
||
30-08-2019 20:30 | 2-3 |
_M_ | ![]() |
||
24-11-2019 14:00 | 1-4 |
_M_ | ![]() |
||
13-09-2020 17:00 | 1-0 |
_G_ | ![]() |
||
03-04-2021 13:30 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
03-05-2021 16:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
22-09-2021 20:00 | 3-0 |
_G_ | ![]() |
||
31-10-2021 13:30 | 2-1 |
_G_ | ![]() |
||
30-10-2022 17:00 | 2-2 |
_B_ | ![]() |
Yorumlar