Tarih | Takım | Skor | Takım | MS | Görevi |
---|---|---|---|---|---|
12-08-2001 00:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
10-12-2004 00:00 | 1-2 |
_M_ | ![]() |
||
20-02-2005 00:00 | 7-0 |
_M_ | ![]() |
||
15-05-2005 00:00 | 1-0 |
_G_ | ![]() |
||
21-03-2006 00:00 | 1-0 |
_G_ | ![]() |
||
15-04-2006 00:00 | 2-1 |
_M_ | ![]() |
||
14-05-2006 00:00 | 3-0 |
_M_ | ![]() |
||
28-11-2008 00:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
01-11-2009 00:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
20-02-2011 00:00 | 2-0 |
_G_ | ![]() |
||
01-05-2011 00:00 | 1-0 |
_G_ | ![]() |
||
10-03-2012 00:00 | 1-0 |
_M_ | ![]() |
||
27-08-2012 21:00 | 3-0 |
_M_ | ![]() |
||
19-01-2013 19:00 | 2-1 |
_M_ | ![]() |
||
21-04-2013 00:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
09-02-2014 00:00 | 3-0 |
_M_ | ![]() |
||
14-09-2015 21:00 | 0-1 |
_M_ | ![]() |
||
15-10-2016 17:00 | 0-1 |
_M_ | ![]() |
||
06-11-2016 16:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
18-03-2017 16:00 | 3-4 |
_M_ | ![]() |
||
29-04-2017 16:00 | 3-0 |
_G_ | ![]() |
||
03-06-2017 14:00 | 0-1 |
_M_ | ![]() |
||
20-10-2018 16:00 | 1-0 |
_M_ | ![]() |
||
08-02-2019 20:30 | 1-0 |
_G_ | ![]() |
||
17-03-2019 16:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
02-02-2020 19:00 | 4-1 |
_M_ | ![]() |
||
13-07-2020 18:30 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
13-02-2021 13:30 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
05-12-2021 13:30 | 2-0 |
_G_ | ![]() |
||
23-01-2022 13:30 | 3-1 |
_M_ | ![]() |
||
02-03-2022 20:30 | 1-2 |
_G_ | ![]() |
||
26-05-2022 20:45 | 2-3 |
_M_ | ![]() |
||
22-01-2023 16:00 | 0-2 |
_M_ | ![]() |
||
12-08-2023 21:45 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
02-10-2023 20:00 | 0-0 |
_B_ | ![]() |
||
03-02-2024 19:00 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
10-03-2024 13:30 | 1-1 |
_B_ | ![]() |
||
18-05-2024 19:00 | 2-2 |
_B_ | ![]() |
Tarih | Takım | Skor | Takım | MS | Görevi |
---|---|---|---|---|---|
11-03-2023 16:00 | 4-0 |
_M_ | ![]() |
Yorumlar