Sezon | LOGO | TAKIM | MAÇ | 11 | 18 | GR | ÇK | SK | KK | GOL | DK | AS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-2001 | YAHYALI YERKÖYSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2001-2002 | YAHYALI YERKÖYSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2002-2003 | KAYSERİSPOR PAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2003-2004 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004-2005 | KAYSERİSPOR | 10 | 2 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005-2006 | KAYSERİSPOR | 21 | 11 | 23 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006-2007 | KAYSERİSPOR | 36 | 14 | 29 | 22 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007-2008 | FENERBAHÇE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008-2009 | FENERBAHÇE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009-2010 | ANKARASPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009-2010 | ANKARAGÜCÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010-2011 | KARABÜKSPOR | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-2012 | KARABÜKSPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-2013 | KARABÜKSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013-2014 | KARABÜKSPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014-2015 | ERCİYESSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015-2016 | ERCİYESSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015-2016 | GAZİANTEPSPOR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-2017 | GAZİANTEPSPOR | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-2018 | ANKARAGÜCÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-2019 | ANKARAGÜCÜ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-2020 | ANKARAGÜCÜ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-2021 | KAYSERİSPOR | 38 | 20 | 18 | 18 | 14 | 3 | 1 | 9 | 1953 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2021-2022 | KAYSERİSPOR | 31 | 8 | 33 | 23 | 7 | 1 | 0 | 3 | 919 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2022-2023 | KAYSERİSPOR | 26 | 7 | 32 | 19 | 7 | 2 | 0 | 3 | 846 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yorumlar